Leírás
Termékkód: 5003.0015 – 5003.0062
Megnevezés: WIDIA-SUPER fúrószár
Leírás:
ARVEX® – WIDIA-SUPER Professzionális, csúcsminőségű vídia fúrószár, hagyományos hengeres befogóval
Alkalmazható anyagok:
- beton, falazat, természetes és műkő.
Előnyök – Jellemzők:
- egyedi, modern fúrófej geometria,
- központosított csúcs, amely lehetővé teszi a pontos fúrást a kívánt pontban (például kerámia csempékben),
- a három ferde hengeres tartó kiküszöböli a fúró elfordulásának kockázatát a tartóban (12 mm feletti átmérő esetén 400 mm-es hosszokra vonatkozik),
- edzett penge ütvefúróval való fúráshoz,
- precízen köszörült spirál, amely biztosítja az optimális stabilitást,
- Vídia DC csúcs, ideális még extrém kemény anyagokhoz is,
Elérhető méretek:
| Megnevezés | Termékkód | Átmérő | Hossz | Működési hossz | Nettó Ár |
| WIDIA-SUPER 3/75 1) | 5003.0002 | 3 | 75 | 40 | 770 |
| WIDIA-SUPER 4/85 | 5003.0003 | 4 | 85 | 50 | 840 |
| WIDIA-SUPER 4,5/85 1) | 5003.0067* | 5 | 85 | 50 | 865 |
| WIDIA-SUPER 5/85 | 5003.0005 | 5 | 85 | 50 | 80 |
| WIDIA-SUPER 5/150 | 5003.0040 | 5 | 150 | 115 | 1020 |
| WIDIA-SUPER 5,5/85 | 5003.0068* | 5.5 | 85 | 50 | 905 |
| WIDIA-SUPER 5,5/150 | 5003.0069* | 5.5 | 150 | 115 | 1400 |
| WIDIA-SUPER 6/100 | 5003.0007 | 6 | 100 | 60 | 875 |
| WIDIA-SUPER 6/150 | 5003.0042 | 6 | 150 | 110 | 1175 |
| WIDIA-SUPER 6,5/100 | 5003.0070* | 6.5 | 100 | 60 | 925 |
| WIDIA-SUPER 6,5/150 | 5003.0071* | 6.5 | 150 | 110 | 1190 |
| WIDIA-SUPER 7/100 | 5003.0009 | 7 | 100 | 60 | 1030 |
| WIDIA-SUPER 7/150 | 5003.0043 | 7 | 150 | 110 | 1455 |
| WIDIA-SUPER 8/120 | 5003.0010 | 8 | 120 | 80 | 1160 |
| WIDIA-SUPER 8/200 | 5003.0045 | 8 | 200 | 160 | 1665 |
| WIDIA-SUPER 8/400 | 5003.0050 | 8 | 400 | 360 | 3400 |
| WIDIA-SUPER 10/120 | 5003.0013 | 10 | 120 | 80 | 1285 |
| WIDIA-SUPER 10/200 | 5003.0046 | 10 | 200 | 160 | 2185 |
| WIDIA-SUPER 10/400 | 5003.0051 | 10 | 400 | 360 | 3610 |
| WIDIA-SUPER 10/600 | 5003.0061 | 10 | 600 | 560 | 3945 |
| WIDIA-SUPER 12/150 | 5003.0015 | 12 | 150 | 110 | 1900 |
| WIDIA-SUPER 12/200 | 5003.0049 | 12 | 200 | 160 | 2945 |
| WIDIA-SUPER 12/400 | 5003.0052 | 12 | 400 | 360 | 3990 |
| WIDIA-SUPER 12/600 | 5003.0062 | 12 | 600 | 560 | 6460 |
| WIDIA-SUPER 13/150 | 5003.0072* | 13 | 150 | 110 | 2470 |
| WIDIA-SUPER 14/150 | 5003.0017 | 14 | 150 | 110 | 2850 |
| WIDIA-SUPER 14/200 | 5003.0038 | 14 | 200 | 160 | 3895 |
| WIDIA-SUPER 14/400 2) | 5003.0053 | 14 | 400 | 360 | 6320 |
| WIDIA-SUPER 16/150 | 5003.0019 | 16 | 150 | 110 | 3990 |
| WIDIA-SUPER 16/400 2) | 5003.0054 | 16 | 400 | 360 | 6570 |
| WIDIA-SUPER 20/160 | 5003.0021 | 20 | 160 | 120 | 5225 |
| WIDIA-SUPER 20/600 2) | 5003.0073* | 20 | 600 | 560 | 9880 |






Értékelések
Még nincsenek értékelések.